醫療認證概況
最新版IEC60601-1安規標準是2005年12月發布的第三版。該標準已被許多國家/地區使用.
它有以下版本:
美國:ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012
歐洲:EN60601-1:2006/A1:2013/A12:2014
加拿大:CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
中國:GB 9706.1-2020
第三版標準主要針對操作者保護和患者保護之間加以區分。
說明:
- ◆ 保護方式(MOP)
- ◆ 患者保護方式(MOPP)
- ◆ 操作者保護方式(MOOP)
醫療設備生產廠商需要根據設備是否接觸患者來決定設備是采用患者保護方式(MOPP)
還是操作者保護方式(MOOP)。

無論哪種保護方式,前端輸入端(PRIMARY)和后端輸出端(SECONDARY)之間的隔離必須滿足至少2xMOP(MOOP/MOPP),前端輸入端(PRIMARY)和接地端(FG)之間的隔離必須滿足至少 1x MOP(MOOP/MOPP),如右圖所示:
第三版標準 MOP (MOOP/MOPP) 術語和定義
術語
爬電距離:沿兩個導體部件之間絕緣材料表面的最短路徑
電氣間隙:兩個導體部件之間凈空的最短路徑
定義
| 第三版標準定義要求 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 定義 | 隔離電壓 | 爬電距離 | 電氣間隙 | 隔離 |
| 1 x MOOP | 1500 Vac | 2.5mm | 2mm | Baisc |
| 2 x MOOP | 3000 Vac | 5mm | 4mm | Double |
| 1 x MOPP | 1500 Vac | 4mm | 2.5mm | Baisc |
| 2 x MOPP | 4000 Vac | 8mm | 5mm | Double |
第二版標準術語和定義
分類
B型:對電擊有特定防護程度的設備,和患者沒有直接接觸。例如CT、激光治療儀、體外診斷設備等。
BF型:通電后與病人接觸的設備,且與設備其他部分相隔離的應用部分,其絕緣達到當來自外部的非預期電壓與患者相連,并因此施加于應用部分與地之間時,流過其間的電流不超過單一故障狀態時患者漏電流的容許值。例如內窺鏡、手術機器人等。
CF型:可直接應用于心臟的設備或設備部件。CF型和BF型在結構上一致,但CF可以直接應用于心臟部位,且CF型的患者漏電流容許值為BF型的1/10。例如心臟消融設備、心室輔助裝置(VAD)、ECMO等。
| 第二版標準分類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 患者漏電流 | 適用部位 | 外部電流流入時的防護 | 備注 |
| B型 | 0.1mA | 僅病人體表 | 無防護 | 單獨使用 |
| BF型 | 0.1mA | 僅病人體表 | 懸浮 | 多個同時使用 |
| CF型 | 0.01mA | 心臟直接接觸 | 懸浮 | 可于心臟直接接觸 |
定義
| 第二版標準定義要求 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | B類 | BF類 | CF類 | |||
| 隔離電壓 | 輸入-輸出: 4000 Vac輸入-接地: 1500 Vac輸出-接地: 500 Vac | 輸入-輸出: 4000 Vac輸入-接地: 1500 Vac輸出-接地: 500 Vac | 輸入-輸出: 4000 Vac輸入-接地: 1500 Vac輸出-接地: 500 Vac | |||
| 描述 | 不與病人接觸,可以接地 | 與病人接觸,不直接與心臟觸 | 與心臟直接觸 | |||
| 漏電流 | NC | SFC | NC | SFC | NC | SFC |
| 接地漏電流 | 500uA | 1mA | 500uA | 1mA | 500uA | 1mA |
| 機殼漏電流 | 100uA | 500uA | 100uA | 500uA | 100uA | 500uA |
| 患者漏電流 | 100uA | 500uA | 100uA | 500uA | 10uA | 50uA |
■ NC=通常情況■ SFC=單線故障情況
COSEL 醫療電源
COSEL 醫療電源列表
| COSEL醫療電源分類 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 系列 | 隔離方式 | 隔離電壓 | 產品 爬電距離 (mm) |
產品 電氣間隔 (mm) |
隔離類型 | 安全認證標準版本 | ||||
| 已取得版本 | 證書提供版本 | ||||||||||
| Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
| 1 | UMHA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| Sec-GND | AC1.5KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| 2 | UM | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOOP | √ | √ | |||
| 3 | UMA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| Sec-GND | AC1.5KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| 4 | GHA700F | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 5 | 5 | 1×MOPP | |||||||
| Sec-GND | AC1.5KV | 6 | 5 | 1×MOPP | |||||||
| 5 | AEA | Pri-Sec | AC4KV | 7.9 | 8.2 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4 | 5.4 | 1×MOPP | |||||||
| Sec-GND | AC1.5KV | 4.3 | 4.3 | 1×MOPP | |||||||
| 6 | TUNS1200F | Pri-Sec | AC3KV | 7 | 6.3 | 2×MOOP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 3.2 | 3.2 | 1×MOOP | |||||||
| 7 | MH | Pri-Sec | AC3KV/ DC4.2KV |
5.2 | 5.2 | 2×MOOP | √ | √ | |||
| 8 | PJMA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| Sec-GND | AC1.5KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| 9 | WMA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| 10 | AME | Pri-Sec | AC4KV | 8.2 | 7.2 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4.9 | 3.5 | 1×MOPP | |||||||
| 11 | PCA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
| 12 | GMA | Pri-Sec | AC4KV | 8.1 | 7 | 2×MOPP | √ | √ | |||
| Pri-GND | AC2KV | 5.5 | 4.7 | 1×MOPP | |||||||
| Sec-GND | AC1.5KV | 6.4 | 6.4 | 1×MOPP | |||||||
| 13 | ACE-H (output) |
Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOOP | √ | √ | √ | √ | |
| Pri-GND | AC2KV | 5 | 5 | 1×MOOP | |||||||
對于在實驗室使用,不接觸患者的設備,開關電源需要滿足2 x MOOP的標準。
達到2 x MOPP要求的開關電源提供了更高等級的保護,它能滿足大部分醫療設備。
除了開關電源,我司還提供2 × MOPP的醫療適配器。
醫療認證對保險絲的要求(COSEL醫療電源的保險絲)
醫療認證要求雙重保險絲,線保險絲和中性線保險絲。
| 型號 | 保險絲類別 |
|---|---|
| UMHA | 雙重 |
| UM | 雙重 |
| UMA | 雙重 |
| AEA | 雙重 |
| PJMA | 雙重 |
| WMA | 雙重 |
| AME | 雙重 |
| PCA | 雙重 |
| GMA | 雙重 |
| GHA | 雙重 |
| ACE-H | 單個 |
科索(上海)電子有限公司



